未立信单位
统一社会信用代码: 91410728735491314K
信用编码:08901830
法定代表人:许颜堂
注册资本:12065万元
成立日期:2000-07-19
注册地址:长垣市蒲西区宏力大道东侧亿隆中央商务区A座
展开简介:该公司没有上传图片 暂无相关信息!
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 河南省亿隆房地产开发有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410728735491314K | 注册号 | 4100520001020400072810000202580500104220010 |
法定代表人 | 许颜堂 | 注册资本 | 12065万元 |
成立日期 | 2000-07-19 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-05-09 | 登记机关 | 长垣市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2000-07-19 | 营业期限至 | |
注册地址 | 长垣市蒲西区宏力大道东侧亿隆中央商务区A座 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 房地产开发经营.建筑装饰材料.钢材销售.仓储、房屋租赁(涉及许可经营的项目凭有效的许可证经营)* |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 王月甫 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 许全堂 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 许颜堂 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-13 | 其他 | 财务负责人 | 庞静静 | 刘春丽 |
2 | 2024-05-13 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许颜堂、王月甫 | 许颜堂、王月甫 |
3 | 2024-05-09 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
4 | 2024-05-09 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许全堂、许颜堂、冯广军 | 许颜堂、王月甫 |
5 | 2024-05-09 | 其他 | 财务负责人 | ; | 庞静静 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘春丽 | 财务负责人 | 2 | 王月甫 | 监事 |
3 | 许颜堂 | 执行董事兼总经理 | 4 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省亿隆房地产开发有限公司白沙分公司 | 存续 | 易波 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许全堂 | 河南长垣农村商业银行股份有限公司 | 2000万元 | 有效 | 查看 |
2 | 许全堂 | 长垣县农村信用合作联社 | 2000万元 | 无效 | 查看 |
3 | 许全堂 | 河南长垣农村商业银行股份有限公司 | 2000万元 | 无效 | 查看 |
4 | 许全堂 | 河南长垣农村商业银行股份有限公司 | 1265万元 | 无效 | 查看 |
5 | 许全堂 | 河南长垣农村商业银行股份有限公司 | 1265万元 | 无效 | 查看 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (长)文罚字〔2017〕第F-000030号 | 未经批准举办营业演出 | 长垣县文化广电旅游局 | 2017-11-06 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 核字第4107832023HY0002326(建筑)号 | 建设工程规划土地核实意见确认书 | 长垣市自然资源和规划局 | 2023-07-14 | 查看 |
2 | 长建消验字﹝2023﹞第0014号 | 特殊建设工程验收消防意见书 | 长垣市住房和城乡建设局 | 2023-04-17 | 查看 |
3 | 核字第410728202300029(建筑)号 | 建设工程规划土地核实意见确认书 | 长垣市自然资源和规划局 | 2023-03-31 | 查看 |
4 | 核字第410728202300027(建筑)号 | 建设工程规划土地核实意见确认书 | 长垣市自然资源和规划局 | 2023-03-24 | 查看 |
5 | 202300034.000000 | 商品房预(销)售许可证 | 长垣市住房和城乡建设局 | 2023-03-09 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009年河南省房地产开发优秀企业公告 |
|
2010-02-20 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亿隆商标图样 | 著作权 | 良好信息 | 2010-12-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 贾利德、河南省亿隆房地产开发有限公司等建设工程分包合同纠纷民事一审民事裁定书 | 长垣市人民法院 | 2022-03-30 | 查看 |
2 | 101-11解除保全裁定.doc | 南阳市中级人民法院 | 2018-12-31 | 查看 |
3 | 河南瑞恒电子工程有限公司与河南省亿隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 河南省长垣市人民法院 | 2021-02-03 | 查看 |
4 | 5593李书臣调解书 | 长垣县人民法院 | 2020-04-09 | 查看 |
5 | 赵清奎与李书利、河南省亿隆房地产开发有限公司提供劳务者受害责任纠纷一审民事裁定书 | 河南省长垣市人民法院 | 2020-10-19 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。